APARTAMENT A 0.04

Piętro:
0
Pokoje:
3
Powierzchnia:
55,84 m2
Cena:
597 488,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
597 488,00 zł/m²
cena za m²:
10 700,00 zł/m²
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
10 700,00 zł/m²
Do tego apartamentu można dokupić:
• miejsce postojowe w hali garażowej w cenie 37 000 zł
• naziemnne miejsce postojowe w cenie 15 000 zł
• pakiet: miejsce postojowe + komórka lokatorska w cenie 53 000 zł
• komórkę lokatorską w cenie 15 000 zł
Zobacz historię cen przynależności
Zakup miejsca postojowego jest obligatoryjny. Miejsce wybiera klient.
Komórki lokatorskie nie są obligatoryjne, poza tymi w pakiecie z miejscem postojowym.
Kontakt

Skontaktuj się z nami,
aby poznać ofertę apartamentów

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania
Tel. +48 662 284 008
Copyright © 2024 4ESTATES Sp. z o.o.
Polityka prywatności
Historia ceny przynależności
NazwaDataCena
MZ 2 05.09.2025 15 000 zł
MZ 3 05.09.2025 15 000 zł
MZ 4 05.09.2025 15 000 zł
MZ 5 05.09.2025 15 000 zł
MZ 6 05.09.2025 15 000 zł
MZ 7 05.09.2025 15 000 zł
MP. 39 05.09.2025 37 000 zł
MP. 45 05.09.2025 37 000 zł
MP. 46 05.09.2025 37 000 zł
MP. 47 05.09.2025 37 000 zł
MP. 48 05.09.2025 37 000 zł
MP. 49 05.09.2025 37 000 zł
MP. 50 05.09.2025 37 000 zł
MP. 51 05.09.2025 37 000 zł
MP. 52 05.09.2025 37 000 zł
MP. 53 05.09.2025 37 000 zł
MP. 54 05.09.2025 37 000 zł
MP. 55 05.09.2025 37 000 zł
MP. 56 05.09.2025 37 000 zł
MP. 57 05.09.2025 37 000 zł
MP. 58 05.09.2025 37 000 zł
MP.40+KL.22 05.09.2025 53 000 zł
MP.42+KL.24 05.09.2025 53 000 zł
MP. 44 05.09.2025 37 000 zł
MP. 43+ KL.25 05.09.2025 53 000 zł
MP. 19 05.09.2025 37 000 zł
MP. 21 05.09.2025 37 000 zł
MP. 22 05.09.2025 37 000 zł
MP. 23 05.09.2025 37 000 zł
MP. 24 05.09.2025 37 000 zł
MP. 25 05.09.2025 37 000 zł
MP. 26 05.09.2025 37 000 zł
MP. 27 05.09.2025 37 000 zł
MP. 28 05.09.2025 37 000 zł
MP. 29 05.09.2025 37 000 zł
MP. 30 05.09.2025 37 000 zł
MP. 31 05.09.2025 37 000 zł
MP. 32 05.09.2025 37 000 zł
MP. 33 05.09.2025 37 000 zł
MP. 34 05.09.2025 37 000 zł
MP. 35 05.09.2025 37 000 zł
MP. 36 05.09.2025 37 000 zł
MP. 37 05.09.2025 37 000 zł
MP. 38 05.09.2025 37 000 zł
KL.20 05.09.2025 15 000 zł
MP. 2 05.09.2025 37 000 zł
MP. 4 05.09.2025 37 000 zł
MP. 5 05.09.2025 37 000 zł
MP. 6 05.09.2025 37 000 zł
MP. 7 05.09.2025 37 000 zł
MP. 8 05.09.2025 37 000 zł
MP. 9 05.09.2025 37 000 zł
MP. 10 05.09.2025 37 000 zł
MP. 15 05.09.2025 37 000 zł
MP. 16 05.09.2025 37 000 zł
MP. 17 05.09.2025 37 000 zł
MP. 18 05.09.2025 37 000 zł
KL.2 05.09.2025 15 000 zł
KL.3 05.09.2025 15 000 zł
KL.4 05.09.2025 15 000 zł
KL.5 05.09.2025 15 000 zł
KL.6 05.09.2025 15 000 zł
KL.7 05.09.2025 15 000 zł
KL.8 05.09.2025 15 000 zł
KL.9 05.09.2025 15 000 zł
KL.10 05.09.2025 15 000 zł
KL.12 05.09.2025 15 000 zł
KL.13 05.09.2025 15 000 zł
KL.18 05.09.2025 15 000 zł
KL.19 05.09.2025 15 000 zł
KL.11 05.09.2025 15 000 zł
Historia ceny
Apartament A 0.04
DataCenaCena za m²
2026-03-26 15:16597 488,00 zł10 700 zł
2025-12-15 00:00653 328,00 zł11 700 zł

Zapytaj o Apartament

A 0.04